Issuer | Kode SW | Underlying | Term Sheet | Lembar Pemesanan | Jenis SW | Harga Penawaran | Harga Pelaksanaan | Rasio | Tenor |
RHB Sekuritas | ANTMDRCK4A | Aneka Tambang Tbk | Click Disini | Click Disini | Call | 165 - 494 | 885 - 2600 | 2:1 | 9 Bulan |
BBRIDRCK4A | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Click Disini | Click Disini | 124 - 372 | 3,010 - 9025 | 5:1 | |||
BRPTDRCK4A | Barito Pacific Tbk | Click Disini | Click Disini | 32 - 97 | 412 - 1240 | 3:1 | |||
CPINDRCK4A | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Click Disini | Click Disini | 160 - 480 | 3,040 - 9125 | 4:1 | |||
EMTKDRCK4A | Elang Mahkota Teknologi Tbk | Click Disini | Click Disini | 94 - 280 | 412 - 1240 | 1:1 | |||
ESSADRCK4A | Surya Esa Perkasa Tbk | Click Disini | Click Disini | 40 - 119 | 316 - 950 | 2:1 | |||
INCODRCK4A | Vale Indonesia Tbk | Click Disini | Click Disini | 139 - 416 | 3,210 - 9625 | 6:1 | |||
MEDCDRK4A | Medco Energi Internasional Tbk | Click Disini | Click Disini | 117 - 350 | 496 - 1485 | 1:1 | |||
UNTRDRCK4A | United Tractors Tbk | Click Disini | Click Disini | 184 - 550 | 11,000 - 33,025 | 18:1 | |||
UNVRDRCK4A | Unilever Indonesia Tbk | Click Disini | Click Disini | 153 - 460 | 2,050 - 6,150 | 4:1 |
Informasi terkait tanggal IPO Structured Warrant:
Penerbit: RHB Sekuritas Prospektus RHB Sekuritas
- Tanggal pemesanan : 27 Juli – 2 Agustus 2023
- Tanggal Penjatahan : 3 Agustus 2023
- Tanggal Pencatatan : 8 Agustus 2023
- Tanggal Pelaksanaan : 8 Mei 2024
Ketentuan Pemesanan:
- Nasabah harap membaca dan memahami prospektus dan term sheet terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan.
- Menyampaikan lembar pemesanan ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 2 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) sesuai minimal pemesanan IPO Sturctured Warrant yakni Rp. 1.000.000,- . Untuk pembelian di atas Rp 10.000.000,- akan dikenakan biaya materai sesuai dengan ketentuan berlaku.